Представленные образцы АКПП используются в приводе вилочных погрузчиков с грузоподъёмностью от 1000 до 7000 кг при нормальных климатических условиях с температурным интервалом от +-40 градусов.
Параметры и технические данные КПП Балканкар
ГДП 6860.5, 6860.6
ГДП 6860.5 |
|
ГДП 6860.6 |
|
Характеристики | Состав |
Скорости - одна вперед, одна назад | 1. Селектор вперёд и назад |
Мехничесеские передаточные числа | 2. Дюймовый клапан в свободном положении, ход отключен |
Вперед - 1,00 | 3. Фильтр 0,1 мм |
Назад - 1,00 | 4. Гидротрансформатор |
Входной момент - 260 Nm | 5. Отверстие для датчика температуры |
Обороты - 2500 min-1 | 6. Выходной вал |
Направление вращения (если смотреть со стороны гидротрансформатора) - вправо | 7. Направление вращения F (вперед), R (назад) |
Гидротрансформатор (ГТ) - 339 мм | |
Максимальный коэффициент на ГТ - 2,8-0,28 | |
Вес (без ГТ) - 117 кг |
ГДП 6861.1
|
|
Характеристики | Состав |
Скорости - одна вперед, одна назад | 1. Селектор вперёд и назад |
Мехничесеские передаточные числа | 2. Дюймовый клапан в свободном положении, ход отключен |
Вперед - 1,00 | 3. Фильтр 0,1 мм |
Назад - 1,00 | 4. Гидротрансформатор |
Входной момент - 260 Nm | 5. Отверстие для датчика температуры |
Обороты - 2500 min-1 | 6. Выходной вал |
Направление вращения (если смотреть со стороны гидротрансформатора) - вправо | 7. Входящий вал |
Гидротрансформатор (ГТ) - 339 мм | 8. Направление вращения F (вперед), R (назад) |
Максимальный коэффициент на ГТ - 2,8-0,28 | |
Вес - 117 кг |