Гидродинамическая передача ДВ-1621
1 ₽
| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
|---|---|---|---|
| 6865.00.00.00 | Гидродинамическая передача | 1 | |
| 1 | 6865.01.00.00 | Плита промежуточная в сборе | 1 |
| 2 | 4844.00.00 | Шестеренный насос КтМ1752 | 1 |
| 3 | [Уплотнение В65х85х10-3 БДС9954-78] | Уплотнение В65х85х10-3 БДС9954-78 | 1 |
| 4 | 4844.00.02 | Корпус | 1 |
| 5 | 4844.00.01 | Зубчатый венец | 1 |
| 6 | 484401.00 | Шестерня в сборе | 1 |
| 7 | 02.01.4844 | Шестерня | 1 |
| 8 | 01.01.4844 | Втулка | 1 |
| 75 | ТGL11553 | Подшипник игольчатый радиальный | 4 |
| 10 | 6855.01.02.00 | Ось в сборе | 1 |
| 11 | 6855.01.02.03 | Втулка | 1 |
| 13 | 6855.01.02.01 | Ось | 1 |
| 14 | 6844.02.02.04 | Винт | 1 |
| 15 | 6855.01.02.02 | Втулка | 1 |
| 16 | 6855.00.00.02 | Фланец | 1 |
| 17 | [Болт I М12х32-6g БДС1230-72/5,6] | Болт I М12х32-6g БДС1230-72/5,6 | 11 |
| 18 | [Пружинная шайба 12Н БДС833-71] | Пружинная шайба 12Н БДС833-71 | 11 |
| 19 | 6855.01.00.06 | Уплотнение | 1 |
| 20 | 6855.01.00.07 | Уплотнение | 1 |
| 21 | 6844.2.00.00.06 | Пробка | 2 |
| 22 | [О-кольцо Б30х3-70 БДС7974-79] | О-кольцо Б30х3-70 БДС7974-79 | 2 |
| 23 | 6855.00.00.03 | Спираль паспортная | 1 |
| 24 | 6855.12.00.00 | Корпус в сборе | 1 |
| 25 | 9156.00.00.16 | Пустотелый болт | 2 |
| 26 | [Кольцо I А14х18 БДС3609-73] | Кольцо I А14х18 БДС3609-73 | 2 |
| 27 | [Кольцо I А12х16 БДС3609-73] | Кольцо I А12х16 БДС3609-73 | 2 |
| 28 | 6860.01.01.00 | Трубопровод в сборе | 1 |
| 29 | [Болт I М10х35-6g БДС1230-72/5,6] | Болт I М10х35-6g БДС1230-72/5,6 | 11 |
| 30 | 2 10Н БДС833-82 | Шайба | 11 |
| 31 | 6860.01.00.01 | Промежуточная плита | 1 |
| 32 | [Болт М12х85-6g БДС1230-72/5,6] | Болт М12х85-6g БДС1230-72/5,6 | 4 |
| 33 | [Пробка II кон. 1/4" БДС2527-71] | Пробка II кон. 1/4" БДС2527-71 | 3 |
| 34 | 6844.20.00.00 | Отдушина в сборе | 1 |
| 35 | 6855.01.00.03 | Втулка | 1 |
| 36 |