Электрооборудование с импульсным регулятором EB-717
1 ₽
| 09.00.00.00.717.33.16 | Электрооборудование 00 | 1 | |
| 717.33.16.09.00.00.00 | Электрооборудование 01 | 1 | |
| 717.33.26.09.00.00.00 | Электрооборудование 02 | 1 | |
| 1 | 717.33.26.09.01.00.00 | Электрощит | 1 |
| 2 | 717.33.26.09.02.00.00 | Реверсный блок -контакторы | 1 |
| 3 | 717.33.26.09.03.00.00 | Пучок проводов | 1 |
| 4 | 717.33.26.09.04.00.00 | Штепсельное соединение с проводами | 1 |
| 5 | КтЕ461 | Контактор КПЕ-4-63 А,80V | 1 |
| 6 | КтЕ747 | Контактор КПЕ-6, 160 А, 80V | 1 |
| 7 | 3811.3.01.00.00 | Диод в сборе | 1 |
| 8 | 717.33.26.09.01.01.00 | Щит предохранителей | 1 |
| 9 | К30971-С | Пластина | 1 |
| 10 | 717.33.26.09.01.02.00 | Пучок проводов | 1 |
| 11 | 09.05.00.00-02 | Провод | 1 |
| 12 | 09.05.00.00-03 | Провод | 1 |
| 13 | 717.33.01.11.00 | Левый профиль в сборе | 1 |
| 14 | 717.33.01.12.00 | Правый профиль в сборе | 1 |
| 15 | 717.33.01.13.00 | Левый профиль в сборе | 1 |
| 16 | 717.33.01.14.00 | Правый профиль в сборе | 1 |
| 17 | 717.33.01.00.05 | Предохранительная решетка | 2 |
| 18 | 727.33.22.09.00.03 | Втулка | 1 |
| 19 | 735.33.10.09.00.04 | Втулка | 1 |
| 20 | 717.33.22.09.15.00 | Штепсельное соединение | 1 |
| 21 | 717.33.26.09.05.00.00 | Провод | 1 |
| 22 | 717.33.22.09.00.06 | Планка I | 2 |
| 23 | 717.33.22.09.00.07 | Планка | 2 |
| 24 | 687.33.26.09.00.01 | Планка | 1 |
| 25 | 3812.6.00.02.00 | Пластина в сборе | 1 |
| 26 | 3812.00.00.09 | Втулка распорная | 2 |
| 27 | 717.33.26.09.05.00.00.01 | Провод | 1 |
| 28 | 49918.00.16 | Лента (L=100мм) | 1 |
| 29 | 49918.00.17 | Застежка | 6 |
| 30 | 82326.00.00 | Звуковой сигнал К-9/24V | 1 |
| 31 | 7007.00.06 | Скоба | 2 |
| 32 | 7007.00.00.66 | Скоба | 3 |
| 33 | 717.33.26.09.05.00.00.04 | Провод | 1 |
| 34 | КтЕ157 | Выключатель блокировочный малый | 4 |
| 35 | КтЕ249 | Задний комбинированный осветительный корпус | 2 |
| 36 | КтЕ421 | Пусковая кнопка | 1 |
| 37 | КтЕ475 | Аккумуляторная батарея 3х40У/250 А-ч | 1 |
| 38 | КтЕ477 | Аккумуляторная батарея 2х40V/350 А-ч | 1 |
| 39 | КтЕ619 | Аккумуляторная батарея (пастированная) 2х40У/350 А-ч | 1 |
| 40 | VНН S906 | Регулятор | 1 |
| 41 | 38851 | Датчик | 1 |
| 42 | VS-1220 2СSVРК | Реверс | 1 |
| 43 | Г4А/250V | Предохранитель | 1 |
| 44 | [Держатель RЕМОS 74] | Держатель RЕМОS 74 | 1 |
| 45 | 101.000.011002 | Контакт | 1 |
| 46 | 101.041.000150 | Замок | 1 |
| 47 | 101.120.011001 | Основание | 1 |
| 48 | 101.050.000650 | Лампа | 1 |
| 49 | [Лампа 12V/2W ВА9] | Лампа 12V/2W ВА9 | 1 |
| 50 | 358.143350111 | Электропатрон | 1 |
| 51 | [Клемма (2 элемента) БДС3148-69] | Клемма (2 элемента) БДС3148-69 | 1 |
| 52 | [Софитная лампа Сф2432 БДС5075-76] | Софитная лампа Сф2432 БДС5075-76 | 2 |
| 53 | [Провод ПВ-А2 (750V, 1 мм2, L=60) БДС4305-80] | Провод ПВ-А2 (750V, 1 мм2, L=60) БДС4305-80 | 5 |
| 54 | [Провод ПВ-А2 (750V, 1 мм2 L=200) БДС4305-80] | Провод ПВ-А2 (750V, 1 мм2 L=200) БДС4305-80 | 1 |
| 55 | [Винт I М4х16-8g БДС1357-72/5,6] | Винт I М4х16-8g БДС1357-72/5,6 | 2 |
| 56 | [Винт I М4х16-8g БДС832-76/5,6] | Винт I М4х16-8g БДС832-76/5,6 | 4 |
| 57 | [Винт I М4х20-8g БДС832-76/5,6] | Винт I М4х20-8g БДС832-76/5,6 | 4 |
| 58 | [Винт I М4х25-8g БДС832-76/5,6] | Винт I М4х25-8g БДС832-76/5,6 | 2 |
| 59 | [Винт I М5х8-8g БДС1358-72/5,6] | Винт I М5х8-8g БДС1358-72/5,6 | 3 |
| 60 | [Винт I М5х12-8g БДС832-76/5,6] | Винт I М5х12-8g БДС832-76/5,6 | 16 |
| 61 | [Болт I М6х16-8g БДС1230-72/5,6] | Болт I М6х16-8g БДС1230-72/5,6 | 4 |
| 62 | [Болт I М8х16-8g БДС1232-72/5,6] | Болт I М8х16-8g БДС1232-72/5,6 | 3 |
| 63 | [Болт I М8х20-8g БДС1232-72/5,6] | Болт I М8х20-8g БДС1232-72/5,6 | 4 |
| 64 | [Винт IВ-М8х25/5,8 БДС1359-83] | Винт I В-М8х25/5,8 БДС1359-83 | 4 |
| 65 | [Болт I М10х25-8g БДС1232-72/5,6] | Болт I М10х25-8g БДС1232-72/5,6 | 4 |
| 66 | [Гайка М4-8Н БДС744-72/5] | Гайка М4-8Н БДС744-72/5 | 16 |
| 67 | [Гайка М5-8Н БДС744-72/5] | Гайка М5-8Н БДС744-72/5 | 4 |
| 68 | [Гайка М6-8Н БДС744-72/5] | Гайка М6-8Н БДС744-72/5 | 4 |
| 69 | [Гайка М8-8Н БДС744-72/5] | Гайка М8-8Н БДС744-72/5 | 4 |
| 70 | [Шайба 2-4Н БДС833-82] | Шайба 2-4Н БДС833-82 | 22 |
| 71 | [Шайба 2-5Н БДС833-82] | Шайба 2-5Н БДС833-82 | 19 |
| 72 | [Шайба 2-6Н БДС833-82] | Шайба 2-6Н БДС833-82 | 4 |
| 73 | [Шайба 2-8Н БДС833-82] | Шайба 2-8Н БДС833-82 | 11 |
| 74 | [Шайба 2-10Н БДС833-82] | Шайба 2-10Н БДС833-82 | 4 |
| 75 | [Шайба АМ4 БДС208-78] | Шайба АМ4 БДС208-78 | 8 |
| 76 | АМ6 БДС206-78 | Шайба | 4 |
| 77 | [Шайба АМ8 БДС206-78] | Шайба АМ8 БДС206-78 | 8 |
| 78 | АМ10 БДС206-78 | Шайба | 4 |
| 79 | 3893.00.01.01 | Изоляционная плита | 1 |
| 80 | КтЕ432-02 | Предохранитель П60/80А | 1 |
| 81 | КтЕ432-03 | Предохранитель П60/100А | 1 |
| 82 | КтЕ459-05 | Предохранитель П40/40А | 2 |
Поделиться