Насос С33Х/С15Х
15 228 ₽
ВНИМАНИЕ!!! АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЯ УТОЧНЯТЬ ПО АДРЕСУ R_HOD@MAIL.RU И УКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ, ЦЕНА УКАЗАНА НА МОМЕНТ ПОСЛЕДНЕЙ ПОСТАВКИ ТОВАРА, РАБОТА БЕЗ НДС!
ВНИМАНИЕ!!! АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЯ УТОЧНЯТЬ ПО АДРЕСУ R_HOD@MAIL.RU И УКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ, ЦЕНА УКАЗАНА НА МОМЕНТ ПОСЛЕДНЕЙ ПОСТАВКИ ТОВАРА, РАБОТА БЕЗ НДС!
Насос шестеренчатый С33Х/С15Х 46230000 для коробки передач Балканкар ГДП 6844. Автопогрузчиков со старыми коробками передач ДВ 1621-1661, ДВ 1784-1794 Balkancar
Артикул: 46230000
Технические характеристики:
| Тип насоса | шестеренчатый насос |
| Диаметр фланцевых крепежных отверстий D1 (мм) | 7 |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий C1 (мм) | 72 |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий C2 (мм) | 96 |
| Общая длина насоса L1 (мм) | 139 |
| Диаметр шейки D2 (мм) | 36,4 |
| Расстояние от фланца до конца L2 (мм) | 40 |
| Диаметр вала D3 (мм) | 15.4 |
| Ширина ключа (ход) W (мм) | 3.3 |
| Тип резьбы (на валу) TA2 | M12 |
| Направление вращения | ПО ЧАСОВОЙ |
| Положение всасывающего отверстия 1-го элемента, только для насоса типа T POS-CO1 | БОКОВАЯ СТОРОНА |
| Тип соединений всасывающий порт 1-й элемент, только для насоса типа T TY-COa | ТИП Б |
| Тип резьбы соединения всасывания 1-го элемента | M8 |
| Межосевое расстояние между крепежными отверстиями C-CO1a (мм) | 40 |
| Положение давления 1-й элемент, только для насоса типа T POS-CO2 | БОКОВАЯ СТОРОНА |
| Тип подключения давления 1-й элемент, только для насоса типа T TY-COb | ТИП Б |
| Тип резьбы порта Давление подключения первого элемента TA-COB | M6 |
| Межосевое расстояние между крепежными отверстиями C-CO1b (мм) | 30 |
| Имеется клапан контроля потока | НЕТ |
| Материал корпуса | алюминий |


Поделиться