Подъемное устройство Н=4500 EB-735
1 ₽
| 8819.1.00.00.00 | Подъемное устройство | 1 | |
| 1 | 8819.1.01.00.00 | Рама неподвижная | 1 |
| 2 | 8819.1.02.00.00 | Рама средняя | 1 |
| 3 | 8819.1.03.00.00 | Рама внутренняя | 1 |
| 4 | 8819.1.09.00.00 | Вертикальная каретка | 1 |
| 5 | 8819.1.05.00.00 | Цепь внутренняя в сборе | 2 |
| 6 | 416.1.2.00.00 | Телескопический цилиндр Т2-300/45 | 1 |
| 7 | [Пресс-масленка I-Б БДС1640-73] | Пресс-масленка I-Б БДС1640-73 | 2 |
| 8 | [Пресс-масленка I-В БДС1640-73] | Пресс-масленка I-В БДС1640-73 | 2 |
| 9 | [Планка фиксирующая 36 БДС2348-7-4] | Планка фиксирующая 36 БДС2348-7-4 | 4 |
| 10 | 735.10.02.00.00 | Клык вил в сборе | 2 |
| 11 | [Шайба пружинная 10Н БДС833-71] | Шайба пружинная 10Н БДС833-71 | 8 |
| 12 | [Болт I М10х25 БДС1230-72/5,6] | Болт I М10х25 БДС1230-72/5,6 | 4 |
| 13 | [Болт I М10х20-9g БДС1232-72/5,6] | Болт I М10х20-9g БДС1232-72/5,6 | 4 |
| 14 | 1788.33.02.05.04 | Ось | 4 |
| 15 | 1784.33.06.01.03 | Шайба | 4 |
| 16 | 1784.33.06.01.0 | Втулка | 2 |
| 17 | 8819.1.00.00.01 | Кронштейн | 2 |
| 18 | 8819.1.00.00.02 | Планка | 2 |
| 19 | 8580.01.04.00 | Маленький ролик в сборе | 12 |
| 20 | 8580.01.04.03 | Ролик | 12 |
| 21 | 8580.01.04.01 | Корпус | 12 |
| 22 | 8580.01.04.02 | Ось | 12 |
| 23 | 8620.01.00.03 | Шайба | 12 |
| 24 | INА К70х80х30 | Втулка | 16 |
| 25 | INА IR80х88х30 | Подшипник игольчатый | 16 |
| 26 | 8620.01.00.02 | Ролик | 12 |
| 27 | 1788.33.03.05.01 | Крышка | 12 |
| 28 | [Кольцо В70 БДС2170-77] | Кольцо В70 БДС2170-77 | 14 |
| 29 | 8580.01.00.09 | Стопорная шайба | 12 |
| 30 | 8580.01.00.08 | Пробка | 12 |
| 31 | 8819.1.2.00.03 | Ролик | 4 |
| 32 | 8819.1.00.00.03 | Крышка | 2 |
| 33 | 8620.00.01.02 | Шайба | 4 |
| 34 | 8819.1.02.00.04 | Шайба | 2 |
| 35 | 8819.1.05.00.01 | Болт | 2 |
| 36 | 8819.1.05.00.02 | Болт короткий | 2 |
| 37 | 7004.00.00.299 | Ось | 4 |
| 38 | [Шайба АМ12 БДС206-78] | Шайба АМ12 БДС206-78 | 8 |
| 39 | [Шплинт 3,2х18 БДС55-77] | Шплинт 3,2х18 БДС55-77 | 8 |
| 40 | [Цепь пластинчатая БК-105х25 (4+4)-БК БДС4717-72] | Цепь пластинчатая БК-105х25 (4+4)-БК БДС4717-72 | 2 |
| 41 | 717.33.07.00.02 | Сферическая шайба | 8 |
| 42 | 717.33.07.00.03 | Коническая шайба | 6 |
| 43 | [Гайка 2М22-7Н БДС745-73/5] | Гайка 2М22-7Н БДС745-73/5 | 4 |
| 44 | [Шплинт 4х36 БДС55-77] | Шплинт 4х36 БДС55-77 | 8 |
| 45 | [Гайка М22-7Н БДС74-72] | Гайка М22-7Н БДС74-72 | 8 |
| 46 | [Кольцо В30 БДС3266-72] | Кольцо В30 БДС3266-72 | 1 |
| 47 | [Гайка круглая М33х1,5-7Н БДС3266-72] | Гайка круглая М33х1,5-7Н БДС3266-72 | 1 |
| 48 | 8585.05.00.03 | Кольцо | 1 |
| 49 | 9699.05.01.03 | Винт | 1 |
| 50 | 8819.1.04.00.03 | Гайка специальная | 1 |
| 51 | [О-кольцо 20х2 ОН-02 52658-71] | О-кольцо 20х2 ОН-02 52658-71 | 2 |
| 52 | 8819.1.04.00.01 | Корпус специальный | 1 |
| 53 | 5758.00.00 | Дроссель нерегулируемый ДН16А (3,2х28) | 1 |
| 54 | 7005.00.00.88-08 | Накидная гайка II 15 | 1 |
| 55 | 7005.00.00.89-08 | Болт накидной гайки 2М18х1,5 | 1 |
| 56 | [Кольцо I А18х22 БДС3609-73] | Кольцо I А18х22 БДС3609-73 | 2 |
| 57 | [Гибкое соединение 12-Щех22-Щех22-3520/25 ОН-04 51484-83] | Гибкое соединение 12-Щех22-Щех22-3520/25 ОН-04 51484-83 | 1 |
| 58 | 8819.1.04.00.02 | Труба | 1 |
| 59 | [Накидная гайка II Е15-6Н ОН-04 55874-71] | Накидная гайка II Е15-6Н ОН-04 55874-71 | 2 |
| 60 | [Кольцо II 15 ОН-04 55874-71] | Кольцо II 15 ОН-04 55874-71 | 2 |
| 61 | [Цепь пластинчатая БК-47х25 (4+4)-БК БДС4717-72] | Цепь пластинчатая БК-47х25 (4+4)-БК БДС4717-72 | 2 |
Поделиться