Подъемное устройство с клыком вил в сборе ДВ-1621 (вариант 2)
1 ₽
| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
|---|---|---|---|
| 8540.2.00.00.00 | Подъемное устройство | ||
| 8561.00.00.00 | Подъемное устройство | 1 | |
| 1 | 8540.2.01.00.00 | Рама неподвижная | |
| 1 | 8561.01.00.00 | Рама неподвижная | 1 |
| 2 | 854001.04.00 | Ролик малый в сборе | 8 |
| 3 | 8540.01.04.02 | Ось | 8 |
| 4 | 8540.01.04.01 | Корпус | 8 |
| 5 | 8540.01.04.03 | Ролик | 8 |
| 6 | 8540.01.00.03 | Шайба | 10 |
| 7 | INА IR5х55х22 | Втулка | 10 |
| 8 | INА К55х63х20 | Подшипник игольчатый | 10 |
| 9 | 8540.01.00.02 | Ролик | |
| 9 | 8562.01.00.02 | Ролик | 8 |
| 10 | 8540.01.00.07 | Крышка | 8 |
| 11 | [Кольцо В45 БДС21 70-77] | Кольцо В45 БДС21 70-77 | 10 |
| 12 | 8540.01.00.04 | Пробка | 6 |
| 13 | 8540.01.00.08 | Шайба стопорная | 8 |
| 14 | [Шайба сферическая 16 БДС2327-77] | Шайба сферическая 16 БДС2327-77 | 4 |
| 15 | [Шайба 16 БДС2327-77] | Шайба 16 БДС2327-77 | 4 |
| 16 | [Гайка М16-7Н БДС744-72/5] | Гайка М16-7Н БДС744-72/5 | 4 |
| 17 | [Шплинт 4х36 БДС55-77] | Шплинт 4х36 БДС55-77 | 4 |
| 18 | [Планка фиксирующая 30 БДС2348-74] | Планка фиксирующая 30 БДС2348-74 | 2 |
| 19 | 2 8Н БДС833-82 | Пружинная шайба | 4 |
| 20 | [Болт I М8х20-8g БДС1232-72/5,6] | Болт I М8х20-8g БДС1232-72/5,6 | 4 |
| 21 | [Пресс-масленка 1-В БДС1640-73] | Пресс-масленка 1-В БДС1640-73 | 2 |
| 22 | 8561.01.00.01 | Ось | 2 |
| 23 | [Кольцо I А18х22 БДС3609-73] | Кольцо I А18х22 БДС3609-73 | 2 |
| 24 | [Кольцо I А22х27 БДС3609-73] | Кольцо I А22х27 БДС3609-73 | 1 |
| 25 | 5751.00 | Дроссель нерегулируемый ДН-12 (2х20) | 1 |
| 25 | 5752.00 | Дроссель нерегулируемый ДН-16 (2,8х72) | 1 |
| 26 | 7005.00.00.89-08 | Болт накидной гайки 2М18х1,5 | 1 |
| 27 | 7005.00.00.86-03 | Накидная гайка | 1 |
| 28 | 8540.2.00.00.01 | Штуцер специальный | 1 |
| 44 | 8560.00.00.01 | Планка | 1 |
| 29 | 8540.2.02.00.00 | Рама подвижная | 1 |
| 29 | 8561.02.00.00 | Рама подвижная | 1 |
| 30 | 8540.02.00.06 | Пробка | 2 |
| 31 | 8540.2.03.00.00 | Каретка вертикальная | 1 |
| 31 | 8561.03.00.00 | Каретка вертикальная | 1 |
| 32 | [Гайка 2М16-7Н БДС745-73/5] | Гайка 2М16-7Н БДС745-73/5 | 2 |
| 33 | 8560.04.00.00 | Цепь в сборе | 2 |
| 34 | 7004.00.00.133-01 | Болт длинный | 2 |
| 35 | [Шплинт 1,6х10 БДС55-77] | Шплинт 1,6х10 БДС55-77 | 8 |
| 36 | АМ6 БДС206-78 | Шайба | 8 |
| 37 | 7004.00.00.132-01 | Болт короткий | 2 |
| 38 | 7004.00.00.166 | Ось | 4 |
| 39 | [Цепь пластинчатая А103х20 (4+4)А L=2060 БДС471 7-72] | Цепь пластинчатая А103х20 (4+4)А L=2060 БДС471 7-72 | 2 |
| 39 | [Цепь пластинчатая А105х20 (4+4)А БДС471 7-72] | Цепь пластинчатая А105х20 (4+4)А БДС471 7-72 | 2 |
| 40 | 2910.00.00-01 | Плунжерный цилиндр ЦПС 5(50х1660)0 | 1 |
| 40 | 2911.00.00-01 | Плунжерный цилиндр ЦПС 6(63х1660)0 | 1 |
| 41 | 8560.00.00.05 | Шайба | 2 |
| 42 | 8560.00.00.04 | Ролик | 1 |
| 43 | 8560.00.00.03 | Ось | 1 |
| 45 | 2 5Н БДС833-82 | Шайба | 1 |
| 46 | [Винт I М5х10-8g БДС832-76/5,8] | Винт I М5х10-8g БДС832-76/5,8 | 1 |
| 47 | 8560.05.00.00 | Несущая балка в сборе | 1 |
| 48 | 2 10Н БДС833-82 | Шайба | 1 |
| 49 | 8544.00.00.06 | Ролик цепной | 2 |
| 50 | 8560.00.00.02 | Шайба | 2 |
| 51 | [Винт М10х30-8g БДС1366-73/8,8] | Винт М10х30-8g БДС1366-73/8,8 | 1 |
| 52 | 7004.00.00.210 | Фиксатор | 2 |
| 53 | 5751.01 | Корпус | 1 |
| 53 | 5752.01 | Корпус | 1 |
| 54 | 5751.02 | Дросселирующий клапан | 1 |
| 54 | 5752.02 | Дросселирующий клапан | 1 |
| 55 | 5751.03 | Пружина | 1 |
| 55 | 5752.03 | Пружина | 1 |
| 56 | 5751.04 | Специальная гайка | 1 |
| 56 | 5752.04 | Специальная гайка | 1 |
| 57 | 9975.4.00.00.00 | Клык вил в сборе | 2 |
| 57 | 9976.4.00.00.00 | Клык вил в сборе | 2 |
| 58 | 7004.00.00.213 | Бобышка | 2 |
| 59 | [Штифт цилиндрический 3h8х16 БДС1980-77] | Штифт цилиндрический 3h8х16 БДС1980-77 | 2 |
| 60 | 9974.4.01.00.00 | Клык вил (L=950мм) | 2 |
| 60 | 9975.4.01.00.00 | Клык вил | 2 |
| 60 | 9976.4.01.00.00 | Клык вил | 2 |
| 61 | 7004.00.06 | Пружина | 2 |
Поделиться