Подъемное устройство Н=3300 EB-735
1 ₽
| 1788.33.03.00.00-03 | Подъемное устройство | 1 | |
| 1 | 1788.33.03.05.00 | Мачта неподвижная | 1 |
| 2 | 1788.33.03.06.00 | Рама внутренняя | 1 |
| 3 | 1788.33.03.04.00 | Каретка вертикальная | 1 |
| 4 | 1788.33.03.08.00 | Цепь в сборе | 1 |
| 5 | 1788.33.03.07.00 | Несущая балка в сборе | 1 |
| 6 | 2896.1.00.00-06 | Плунжерный цилиндр ЦПС2 (80х1650) 60° | 1 |
| 7 | 8580.01.04.00 | Маленький ролик в сборе | 8 |
| 8 | 8580.01.04.03 | Ролик | 8 |
| 9 | 8580.01.04.01 | Корпус | 8 |
| 10 | 8580.01.04.02 | Ось | 8 |
| 11 | 8620.01.00.03 | Шайба | 8 |
| 12 | INА IR70х80х30 | Втулка | 8 |
| 13 | INА К80х88х30 | Подшипник игольчатый | 8 |
| 14 | 8620.01.00.02 | Ролик | 8 |
| 15 | 1788.33.03.05.01 | Крышка | |
| 16 | [Кольцо В70 БДС2170-77] | Кольцо В70 БДС2170-77 | 8 |
| 17 | 8580.01.00.09 | Стопорная шайба | 8 |
| 18 | 8580.01.00.03 | Пробка | 8 |
| 19 | 1788.33.03.05.04 | Ось | 4 |
| 20 | 1784.33.06.01.03 | Шайба | 4 |
| 21 | 1784.33.06.01.04 | Втулка | 2 |
| 22 | [Планка фиксирующая 36 БДС2348-74] | Планка фиксирующая 36 БДС2348-74 | 5 |
| 23 | [Шайба пружинная 10Н БДС833-71] | Шайба пружинная 10Н БДС833-71 | 8 |
| 24 | [Болт I М10х20-8g БДС1232-72/5.6] | Болт I М10х20-8g БДС1232-72/5.6 | 4 |
| 26 | [Болт I М10х25 БДС1230-72/5,6] | Болт I М10х25 БДС1230-72/5,6 | 4 |
| 27 | [Пресс-масленка I-В БДС1640-73] | Пресс-масленка I-В БДС1640-73 | 2 |
| 28 | [Пресс-масленка II-В БДС1640-73] | Пресс-масленка II-В БДС1640-73 | 2 |
| 29 | 717.33.07.00.03 | Коническая шайба | 4 |
| 30 | 717.33.07.00.02 | Сферическая шайба | 4 |
| 31 | [Гайка М22-6Н БДС744-72/5] | Гайка М22-6Н БДС744-72/5 | 4 |
| 32 | [Шплинт 4х36 БДС55-77] | Шплинт 4х36 БДС55-77 | 4 |
| 33 | [Гайка 2 М22-6Н БДС745-73,5] | Гайка 2 М22-6Н БДС745-73,5 | 2 |
| 34 | [Шайба] | Шайба | 2 |
| 35 | INА IR55х55х40 | Втулка | 2 |
| 36 | INА К55х63х20 | Подшипник игольчатый | 4 |
| 37 | 1784.33.06.00.02 | Ролик | 2 |
| 38 | 8560.00.00.02 | Шайба | 2 |
| 39 | [Кольцо В45 БДС2170-77] | Кольцо В45 БДС2170-77 | 2 |
| 40 | [Винт М12х25-8g БДС1366-73/8,8] | Винт М12х25-8g БДС1366-73/8,8 | 1 |
| 41 | [Шайба пружинная 12Н БДС833-71] | Шайба пружинная 12Н БДС833-71 | 1 |
| 42 | 1784.33.06.00.03 | Шайба | 2 |
| 43 | 1788.33.03.00.03 | Ролик | 1 |
| 44 | 1784.33.06.00.05 | Ось | 1 |
| 45 | 178.33.06.00.11 | Планка фиксирующая | 1 |
| 46 | [Шайба пружинная 6Т БДС833-71] | Шайба пружинная 6Т БДС833-71 | 1 |
| 47 | [Болт I М6х14-8g БДС1230-72/5.6] | Болт I М6х14-8g БДС1230-72/5.6 | 5 |
| 48 | [Кольцо I А22х27 БДС3609-73] | Кольцо I А22х27 БДС3609-73 | 2 |
| 49 | 1784.33.06.00.04 | Штуцер специальный | 1 |
| 50 | [ДН 16/2,5х28/ ОН-04 58957-75] | Дроссель нерегулируемый ДН 16/2,5х28/ ОН-04 58957-75 | 1 |
| 51 | [Цепь пластинчатая БК-109х20 (6+6)-БК БДС4717-72] | Цепь пластинчатая БК-109х20 (6+6)-БК БДС4717-72 | 2 |
| 52 | 7004.00.00.292 | Болт короткий | 2 |
| 53 | 7004.00.00.291 | Болт длинный | 2 |
| 54 | 7004.00.00.293 | Ось | 4 |
| 55 | [Шайба нормальная НМ10 БДС206-73] | Шайба нормальная НМ10 БДС206-73 | 8 |
| 56 | [Шплинт 2,5х14 БДС55-77] | Шплинт 2,5х14 БДС55-77 | 8 |
| 57 | 9982.4.00.00.00 | Клык вил в сборе | 2 |
| 58 | 1788.33.03.04.02 | Щиток | 2 |
| 59 | [Шайба пружинная 6Н БДС833-71] | Шайба пружинная 6Н БДС833-71 | 4 |
| 60 | 1788.33.03.09.03 | Резиновая втулка | 1 |
Поделиться