Подъемное устройство Н=3300 EB-717
1 ₽
| 717.33.17.00.00 | Подъемное устройство, вариант 00 00 | 1 | |
| 1 | 717.33.17.01.00 | Неподвижная рама | 1 |
| 2 | 717.33.17.02.00 | Подвижная рама | 1 |
| 3 | 717.33.17.03.00 | Вертикальная каретка | 1 |
| 4 | 717.33.17.04.00 | Несущая балка в сборе | 1 |
| 5 | 717.33.17.05.00 | Цепь в сборе | 2 |
| 6 | 2907.00.00.05 | Плунжерный цилиндр ЦПС4 (70х1650)60 | 1 |
| 7 | [Нерегулируемый дроссель ДН-16 (2х9-5752) ОН-01.58957-75] | Нерегулируемый дроссель ДН-16 (2х9-5752) ОН-01.58957-75 | 1 |
| 9 | 717.33.07.00.02 | Сферическая шайба | 4 |
| 10 | 717.33.27.00.02 | Коническая шайба | 4 |
| 11 | 1784.33.06.00.03 | Шайба | 2 |
| 12 | 178833.03.00.08 | Ось | 1 |
| 13 | 1788.33.03.00.03 | Ролик | 1 |
| 14 | 717.33.17.06.02 | Специальная накидная гайка | 1 |
| 15 | 2705.07.00.30 | Болт накидной гайки | 1 |
| 16 | 7004.00.00.103 | Ограничитель | 1 |
| 17 | [Шплинт 5х45 БДС55-77] | Шплинт 5х45 БДС55-77 | 4 |
| 18 | [Гайка М22 БДС744-72/5] | Гайка М22 БДС744-72/5 | 4 |
| 19 | 1788.33.03.00.04 | Ограничитель | 1 |
| 20 | [Пружинная шайба 10Н БДС833-71] | Пружинная шайба 10Н БДС833-71 | 2 |
| 21 | [Болт I М10х20-8g БДС1232-72/5,6] | Болт I М10х20-8g БДС1232-72/5,6 | 2 |
| 22 | [Пружинная шайба 12Н БДС833-71] | Пружинная шайба 12Н БДС833-71 | 1 |
| 23 | [Винт М12х25-8g БДС1366-73/8,8] | Винт М12х25-8g БДС1366-73/8,8 | 1 |
| 24 | 8580.01.04.01 | Корпус | 8 |
| 25 | 8580.01.04.02 | Ось | 8 |
| 26 | 8580.01.04.03 | Ролик | 8 |
| 27 | 717.33.17.08.01 | Шайба стопорная | 2 |
| 28 | 8580.01.00.01 | Ролик | 2 |
| 29 | INА 75х83х23 | Игольчатый подшипник | 14 |
| 30 | INА IR65х75х28 | Втулка | 14 |
| 31 | 8580.01.00.02 | Крышка | 12 |
| 32 | [Кольцо В65 БДС2170-77] | Кольцо В65 БДС2170-77 | 14 |
| 33 | 8580.01.00.04 | Шайба | 2 |
| 34 | 8580.00.01.01 | Длинный цепной болт | 2 |
| 35 | 8580.00.01.02 | Короткий цепной болт | 2 |
| 36 | 7704.00.00.170 | Ось | 4 |
| 37 | [Пластинчатая цепь А-87х25(4х4)-А БДС4717-72] | Пластинчатая цепь А-87х25(4х4)-А БДС4717-72 | 2 |
| 38 | [Шплинт 2х12 БДС55-77] | Шплинт 2х12 БДС55-77 | 8 |
| 40 | 8580.00.02.03 | Ролик | 2 |
| 41 | 8580.00.02.05 | Крышка | 2 |
| 42 | 717.33.17.00.02 | Корпус | 1 |
| 43 | 717.33.17.00.03 | Болт | 1 |
| 44 | 717.33.17.00.04 | Лента | 1 |
| 45 | [Гайка М14-6Н БДС744-72/5] | Гайка М14-6Н БДС744-72/5 | 1 |
| 46 | [Шайба пружинная 14Н БДС833-71] | Шайба пружинная 14Н БДС833-71 | 1 |
| 47 | 9978.7.00.00.00-03 | Клык вил (а сборе) | 2 |
| 48 | 8595.01.00.01 | Пробка | 6 |
| 49 | 8620.00.01.02 | Шайба | 2 |
| 50 | [Кольцо В70 БДС2170-77] | Кольцо В70 БДС2170-77 | 2 |
| 51 | 717.33.17.00.06 | Корона | 2 |
| 52 | [Шайба АМ8 БДС270-78] | Шайба АМ8 БДС270-78 | 8 |
| 53 | 8580.01.00.08 | Пробка | 2 |
| 54 | [Пружинная шайба 8Н БДС833-71] | Пружинная шайба 8Н БДС833-71 | 4 |
| 55 | [Болт I М8х30-8g БДС1234-71/5,6] | Болт I М8х30-8g БДС1234-71/5,6 | 4 |
| 56 | 1788.33.03.00.07 | Планка | 1 |
| 57 | [Болт I М8х30-8g БДС1230-72/8,8] | Болт I М8х30-8g БДС1230-72/8,8 | 2 |
Поделиться