Управляемый мост EB-717
1 ₽
| 4901.00.00.00 | Управляемый мост | 1 | |
| 1 | [Винт I М5х12-6h БДС832-76/5,6] | Винт I М5х12-6h БДС832-76/5,6 | 8 |
| 2 | [Пружинная шайба 6Н БДС833-71] | Пружинная шайба 6Н БДС833-71 | 14 |
| 3 | 4901.00.00.05 | Крышка | 2 |
| 4 | 5026.00.00.10 | Уплотнительная шайба | 2 |
| 5 | [Шплинт 5х36 БДС55-77] | Шплинт 5х36 БДС55-77 | 2 |
| 6 | 4901.00.00.10 | Гайка с прорезями | 2 |
| 7 | 4901.00.00.07 | Шайба с зубом | 2 |
| 8 | [Подшипник 7606Н ГОСТ333-73] | Подшипник 7606Н ГОСТ333-73 | 2 |
| 9 | [Подшипник 7507 ГОСТ333-73] | Подшипник 7507 ГОСТ333-73 | 2 |
| 10 | [Уплотнение А55х75 БДС9954-73] | Уплотнение А55х75 БДС9954-73 | 2 |
| 11 | [Винт I М12х35-6Н БДС1368-73/8.8] | Винт I М12х35-6Н БДС1368-73/8.8 | 2 |
| 12 | 4901.00.00.02 | Поворотный кулак левый | 1 |
| 13 | [Подшипник 942,25 ГОСТ4060-60] | Подшипник 942,25 ГОСТ4060-60 | 4 |
| 14 | 5002.00.00.13 | Уплотнительная шайба | 2 |
| 15 | 5024.00.00.07 | Крышка верхняя | 2 |
| 16 | 5018.00.00.01 | Удлинитель | 2 |
| 17 | [Пресс-масленка I-Б-2 БДС1640-73] | Пресс-масленка I-Б-2 БДС1640-73 | 2 |
| 18 | 4901.00.00.11 | Крышка | 2 |
| 19 | [Гайка I М12х1,5-6Н БДС1254-73/5] | Гайка I М12х1,5-6Н БДС1254-73/5 | 4 |
| 20 | [Шплинт 3,2х28 БДС55-77] | Шплинт 3,2х28 БДС55-77 | 4 |
| 21 | 4901.05.00.00 | Штанга в сборе | 2 |
| 22 | 8057.00.00.00 | Соединение шаровое 22 | 1 |
| 23 | [Пресс-масленка II Б-70 БДС1640-73] | Пресс-масленка II Б-70 БДС1640-73 | 1 |
| 24 | [Гайка М10-6Н БДС1269-73/8] | Гайка М10-6Н БДС1269-73/8 | 4 |
| 25 | [Пружинная шайба 10Н БДС833-71] | Пружинная шайба 10Н БДС833-71 | 4 |
| 26 | 4909.00.04.02 | Скоба | 4 |
| 27 | [Болт I М10х40-6h БДС1232-72/8,8] | Болт I М10х40-6h БДС1232-72/8,8 | 4 |
| 28 | 4901.05.00.01 | Штанга | 2 |
| 29 | 8056.00.00.00 | Соединение шаровое 22 | 2 |
| 30 | [Пружинная шайба 22Н БДС833-71] | Пружинная шайба 22Н БДС833-71 | 1 |
| 31 | 4901.00.00.01 | Рычаг со шлицевым отверстием | 1 |
| 32 | [Болт I М6х12-6h БДС1230-72/5,6] | Болт I М6х12-6h БДС1230-72/5,6 | 6 |
| 33 | 5024.00.00.09 | Втулка | 2 |
| 34 | [Болт I М12х20 БДС1232-72/5,6] | Болт I М12х20 БДС1232-72/5,6 | 3 |
| 35 | [Пружинная шайба 12Н БДС833-71] | Пружинная шайба 12Н БДС833-71 | 3 |
| 36 | 4901.00.00.09 | Шайба | 1 |
| 37 | 4901.04.00.00 | Втулка упругая | 2 |
| 38 | 4901.00.00.08 | Шайба | 2 |
| 39 | 4901.01.00.00 | Балка в сборе | 1 |
| 40 | 4901.00.00.03 | Поворотный кулак правый | 1 |
| 41 | 5858.00.00.00 | Рулевой механизм | 1 |
| 42 | 4901.00.00.12 | Шпилька | 4 |
| 43 | 705.03.00.04 | Втулка коническая | 3 |
| 44 | 4901.00.00.04 | Болт поворотного кулака | 2 |
| 45 | [Гайка М22х1,5 БДС1269-73/5] | Гайка М22х1,5 БДС1269-73/5 | 1 |
| 46 | 5024.00.00.03 | Регулирующая шайба | 4 |
| 47 | 4901.03.00.00 | Упорный подшипник в сборе | 2 |
| 48 | 4901.03.00.01 | Крышка | 2 |
| 49 | [Подшипник 8205 ГОСТ6874-54] | Подшипник 8205 ГОСТ6874-54 | 2 |
| 50 | 4901.03.00.02 | Крышка | 2 |
| 51 | 4901.02.00.00 | Ступица в сборе | 2 |
| 52 | 7015.00.00.33 | Болт колесный М14х1,5 | 10 |
| 53 | 4901.02.00.01 | Ступица | 2 |
| 54 | С14,5 DIN74361 | Сферическая пружинная шайба | 10 |
| 55 | 4901.02.00.02 | Специальная гайка | 10 |
| 56 | [Гайка М14-6Н БДС744-72/8] | Гайка М14-6Н БДС744-72/8 | 3 |
Поделиться