Управляемый мост ДВ-1661
1 ₽
| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
|---|---|---|---|
| 1 | 4927.06.00.00 | Вал сошки руля в сборе | 1 |
| 2 | [Пресс-масленка 1.2.45 БДС1640-81] | Пресс-масленка 1.2.45 БДС1640-81 | 3 |
| 4 | 4927.06.00.01 | Вал сошки руля | 1 |
| 5 | [Пресс-масленка 2.1.2 БДС1640-81] | Пресс-масленка 2.1.2 БДС1640-81 | 1 |
| 6 | [Винт М8х25-8g БДС1368-73/5,6] | Винт М8х25-8g БДС1368-73/5,6 | 2 |
| 7 | 4927.07.00.00 | Цилиндр в сборе | 1 |
| 8 | 4925.3.05.00.01 | Проушина | 1 |
| 9 | [Гайка М12-7Н БДС744-72/5] | Гайка М12-7Н БДС744-72/5 | 1 |
| 10 | 2 12Н БДС833-82 | Шайба | 1 |
| 11 | [Болт I М12х40-8g БДС1232-72/5,6] | Болт I М12х40-8g БДС1232-72/5,6 | 1 |
| 12 | 16825.00.00.00-04 | Поршневой специальный цилиндр ЦБС 63х110 КтМ1095-02 | 1 |
| 13 | 4925.3.00.00.10 | Ось | 2 |
| 14 | 4925.3.00.00.13 | Шайба | 1 |
| 15 | [О-кольцо А50х5 БДС7947-70] | О-кольцо А50х5 БДС7947-70 | 1 |
| 16 | 943/50 | Подшипник игольчатый ГОСТ4060-78 | 1 |
| 17 | 4927.02.00.00 | Фланец в сборе | 1 |
| 18 | 4927.02.00.01 | Фланец | 1 |
| 19 | 4927.02.00.02 | Втулка | 2 |
| 20 | [Пресс-масленка 2.1.45 БДС1640-81] | Пресс-масленка 2.1.45 БДС1640-81 | 4 |
| 21 | 4927.00.00.07 | Пробка | 4 |
| 22 | 942/25 | Подшипник ГОСТ4060-78 | 5 |
| 23 | 4927.00.00.05 | Болт | 2 |
| 24 | [Винт М12х25-8g БДС1368-73/5.6] | Винт М12х25-8g БДС1368-73/5.6 | 2 |
| 25 | 4901.03.00.00 | Упорный подшипник в сборе | 2 |
| 26 | 4901.03.00.01 | Крышка | 2 |
| 27 | 8205 | Подшипник ГОСТ6874-54 | 2 |
| 28 | 4901.03.00.02 | Крышка | 2 |
| 29 | 4927.00.00.02 | Кулак поворотный, правый | 1 |
| 31 | 4925.3.00.00.09 | Шайба с зубцом | 2 |
| 32 | [Шплинт 5х36 БДС55-77] | Шплинт 5х36 БДС55-77 | 2 |
| 33 | 4901.00.00.10 | Гайка с прорезями | 2 |
| 34 | 5026.00.00.10 | Уплотнительная шайба | 2 |
| 35 | 4901.00.00.05 | Крышка | 2 |
| 36 | 2 6Н БДС833-82 | Шайба | 8 |
| 37 | [Винт I М6х12-8g БДС832-76/5,6] | Винт I М6х12-8g БДС832-76/5,6 | 8 |
| 38 | 5024.00.00.03 | Регулирующая шайба | 6 |
| 39 | 5024.00.00.09 | Втулка | 2 |
| 40 | [Уплотнение А55х72х10-1 БДС9954-78] | Уплотнение А55х72х10-1 БДС9954-78 | 2 |
| 41 | [Подшипник 7507 ГОСТ333-79] | Подшипник 7507 ГОСТ333-79 | 2 |
| 42 | 4927 03.00.00 | Ступица в сборе | 2 |
| 43 | 7015 00.00.03 | Болт М14х1,5 | 10 |
| 44 | 4927 03.00.01 | Ступица | 2 |
| 45 | [Сферическая пружинная шайба С14.5 DIN74361] | Сферическая пружинная шайба С14.5 DIN74361 | 10 |
| 46 | 7015 00.00.22 | Гайка М14х1.5 | 10 |
| 47 | 4927 00.00.10 | Гайка | 4 |
| 48 | [Шплинт 3.2х28 БДС55-77] | Шплинт 3.2х28 БДС55-77 | 4 |
| 49 | 4927 00.00.06 | Ось | 1 |
| 50 | 4925.3 00.00.16 | Шайба | 1 |
| 51 | 4927 05.00.00 | Штанга в сборе | 1 |
| 52 | 8058 00.00.00 | Шаровое соединение 22 | 1 |
| 53 | [Гайка М18х1.5-6Н LН БДС1269-73/5] | Гайка М18х1.5-6Н LН БДС1269-73/5 | 1 |
| 54 | 4927 05.00.01 | Штанга | 1 |
| 55 | [Гайка М18х1,5-6Н БДС1269-73/5] | Гайка М18х1,5-6Н БДС1269-73/5 | 1 |
| 56 | 8055 00.00.00 | Шаровое соединение 22 | 1 |
| 57 | 4927 00.00.08 | Пробка | 1 |
| 58 | 4927 00.00.09 | Уплотнительная втулка | 1 |
| 59 | 4927 00.00.03 | Сошка руля | 1 |
| 60 | [Шайба 2 14Н БДС833-82] | Шайба 2 14Н БДС833-82 | 1 |
| 61 | [Болт I М14х35-6g БДС1232-72/5,6] | Болт I М14х35-6g БДС1232-72/5,6 | 1 |
| 62 | 4927 04.00.00 | Штанга в сборе | 1 |
| 63 | 4927 04.00.01 | Штанга | 1 |
| 64 | [Кольцо В50 БДС2 170-77] | Кольцо В50 БДС2 170-77 | 1 |
| 65 | 4927 0.00.01 | Поворотный кулак левый | 1 |
| 66 | 4927 01.00.00 | Балка в сборе | 1 |
Поделиться