Управляемый мост ДВ-1792
1 ₽
| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
|---|---|---|---|
| 4925.300.00.00-03 | Управляемый мост | 1 | |
| 1 | 4925.306.00.00 | Вал сошки руля в сборе | 1 |
| 2 | [Пресс-масленка 2.1.45 БДС1640-81] | Пресс-масленка 2.1.45 БДС1640-81 | 2 |
| 3 | [Подшипник ШС25 ГОСТ3635-78] | Подшипник ШС25 ГОСТ3635-78 | 2 |
| 4 | 4925.306.00.01 | Вал сошки руля | 1 |
| 5 | 1640-81 | Пресс-масленка 1.1 | 2 |
| 6 | [Винт М8х20-5.6 БДС832-83] | Винт М8х20-5.6 БДС832-83 | 2 |
| 7 | 4925.305.00.00-01 | Цилиндр в сборе | 1 |
| 8 | 4925.305.00.01 | Проушина | 1 |
| 8 | 4925.305.00.02 | Проушина | 1 |
| 9 | [Гайка М12-8 БДС744-83] | Гайка М12-8 БДС744-83 | 1 |
| 10 | [Шайба 2-12Н БДС833-82] | Шайба 2-12Н БДС833-82 | 1 |
| 11 | [Болт 2 М12х40-8.8 БДС1230-85] | Болт 2 М12х40-8.8 БДС1230-85 | 1 |
| 12 | 5265.7S.00.00.00-02 | Гидравлический поршневой цилиндр 25ЦБХ411 (63х130)34 | 1 |
| 13 | 4925.3 00.00.10 | Ось цилиндра 63х130 | 2 |
| 14 | 4925.300.00.13 | Шайба | 1 |
| 15 | [Кольцо 2х50-5-1 БДС7947-85] | Кольцо 2х50-5-1 БДС7947-85 | 1 |
| 16 | [Игольчатый подшипник 943/50 ГОСТ4060-78] | Игольчатый подшипник 943/50 ГОСТ4060-78 | 1 |
| 17 | 4925.301.00.00 | Балка в сборе | 1 |
| 18 | [Подшипник 13/2166-02] | Подшипник 13/2166-02 | 2 |
| 19 | 4925.300.00.14 | Ось | 1 |
| 20 | [Пресс-масленка 2.3.45 БДС1640-81] | Пресс-масленка 2.3.45 БДС1640-81 | 4 |
| 21 | 4925.300.00.07 | Пробка | 4 |
| 22 | [Игольчатый подшипник 943/30 ГОСТ4060-78] | Игольчатый подшипник 943/30 ГОСТ4060-78 | 5 |
| 23 | 4925.300.00.06 | Ось поворотного кулака | 2 |
| 24 | 4925.300.00.17 | Винт | 2 |
| 25 | 5925.307.00.00 | Подшипник упорный в сборе | 2 |
| 26 | 4925.307.00.02 | Крышка | 2 |
| 27 | [Подшипник 8206К ГОСТ6874-75] | Подшипник 8206К ГОСТ6874-75 | 2 |
| 28 | 4925.307.00.01 | Крышка | 2 |
| 29 | 4925.300.00.05 | Кулак поворотный правый | 1 |
| 30 | [Подшипник 7507 ГОСТ333-79] | Подшипник 7507 ГОСТ333-79 | 2 |
| 31 | 4925.300.00.09 | Шайба с зубцом | 2 |
| 32 | [Шплинт 5х25 БДС55-77] | Шплинт 5х25 БДС55-77 | 3 |
| 33 | 4901.00.00.10 | Гайка с прорезями | 3 |
| 34 | 5026.00.00.10 | Уплотнительная шайба | 2 |
| 35 | 4901.00.00.05 | Крышка | 2 |
| 36 | [Шайба 2-6Н БДС833-82] | Шайба 2-6Н БДС833-82 | 8 |
| 37 | [Винт 1А М6х12-5.6 БДС832-83] | Винт 1А М6х12-5.6 БДС832-83 | 8 |
| 38 | 4925.300.00.15 | Регулирующая шайба | 16 |
| 39 | 4925.300.00.08 | Втулка | 2 |
| 40 | [Уплотнение А65х85х10-2 БДС9954-83] | Уплотнение А65х85х10-2 БДС9954-83 | 2 |
| 41 | [Подшипник 7509 ГОСТ333-79] | Подшипник 7509 ГОСТ333-79 | 2 |
| 42 | 4925.302.00.00 | Ступица в сборе | 2 |
| 43 | 6187.03.00.04 | Болт колесный | 10 |
| 44 | 4925.302.00.01 | Ступица | 2 |
| 45 | С14,5 DIN74361 | Сферическая пружинная шайба | 10 |
| 46 | 701.09.00.02 | Специальная гайка | 10 |
| 47 | [Гайка 1В М18х1,5-08 БДС1254-82] | Гайка 1В М18х1,5-08 БДС1254-82 | 4 |
| 48 | [Шплинт 4х36 БДС55-77] | Шплинт 4х36 БДС55-77 | 4 |
| 49 | 4925.3 00.00.01 | Специальный болт | 2 |
| 50 | 4925.300.00.02 | Шайба | 2 |
| 51 | 4925.304.00.00 | Штанга в сборе | 1 |
| 52 | 8063.00.00.00 | Шаровое соединение 30 | 2 |
| 53 | [Гайка М22х1,5-6Н-LН БДС1269-73] | Гайка М22х1,5-6Н-LН БДС1269-73 | 2 |
| 54 | 4925.304.00.01 | Штанга | 1 |
| 55 | [Гайка М22х1,5-6Н БДС1269-73] | Гайка М22х1,5-6Н БДС1269-73 | 2 |
| 56 | 8060.00.00.00 | Шаровое соединение 30 | 2 |
| 57 | 4925.300.00.11 | Пробка | 2 |
| 58 | 4925.300.00.12 | Уплотнительная втулка | 1 |
| 59 | 4925.300.00.03 | Сошка руля | 1 |
| 60 | [Шайба 2-14Н БДС833-82] | Шайба 2-14Н БДС833-82 | 1 |
| 61 | [Болт 2 М14х50-8.8 БДС1230-85] | Болт 2 М14х50-8.8 БДС1230-85 | 1 |
| 62 | 4925.303.00.00 | Штанга в сборе | 1 |
| 63 | 4925.303.00.01 | Штанга | 1 |
| 64 | [Кольцо В50 БДС2170-77] | Кольцо В50 БДС2170-77 | 1 |
| 65 | 4925.300.00.04 | Поворотный кулак левый | 1 |
| 66 | 4925.300.00.16 | Шайба | 1 |
| 68 | [Болт 2 М20х50-8.8 БДС1230-85] | Болт 2 М20х50-8.8 БДС1230-85 | 2 |
| 69 | [Гайка М20-8 БДС744-91] | Гайка М20-8 БДС744-91 | 2 |
Поделиться