БВ 2733, ДВ 1733 - первые погрузчики, вышедшие с конвейера Болгарского завода Balkancar Record (бывший авторемонтный завод «Васил Коларов» г. Пловдив). Дата начала производства автопогрузчиков на данном предприятии выпала на 1 мая 1965 года, в этот день и вышел первый погрузчик БВ 2733, в ознаменование этого события, была сделана фотография.
Модификации Балканкар ДВ 1733, БВ 2733
- БВ 2733.33.6 и БВ 2733.45.6 – с механической трансмиссией и бензиновым двигателем «Волга» 451МБ мощностью 75 л.с. при 4000 об/мин. Индекс .33 и .45 означает высоту подъема стрелы – 3,3 метра и 4,5 соответственно (применимо ко всем моделям Балканкар);
- ДВ 1733.33.21 и ДВ 1733.45.21 – с МКПП и дизельным двигателем «3ДН» мощностью 46 л.с. при 2200 об/мин.;
- ДВ 1733.33.22 и ДВ 1733.45.22 – с механической трансмиссией и дизельным двигателем VAMO Д2500 (Perkins 3.152), мощностью 45 л.с. при 2250 об/мин. Считается самой удачной модификацией в серии;
- ДВ 1733.33.16 и ДВ 1733.45.16 – с механической коробкой переключения передач, дизельным двигателем M34 I «IMR» мощностью 58 л.с. при 2400 об/мин.;
- ДВ 1737.33.9 и ДВ 1737.45.9 – с гидравлической трансмиссией «FLT» и двигателем M34 I.
Технические характеристики
| № п/п | Параметры | Единицы измерения |
БВ 2733.33, БВ 2733.45 |
ДВ 1733.33, ДВ 1733.45 |
| 1 | Грузоподъемность | кг | 3200/3000 | 3200/3000 |
| 2 | Расстояние от центра тяжести номинального груза до спинки вил | мм | 500 | 500 |
| 3 | Высота подъема груза | мм | 3300/4500 | 3300/4500 |
| 4 | Высота свободного подъема | мм | 140 | 140 |
| 5 | Длина погрузчика | мм | 3850 | 3850 |
| 6 | Длина до спинки вил | мм | 2690 | 2690 |
| 7 | Ширина погрузчика | мм | 1500 | 1500 |
| 8 | Максимальная высота | мм | 3900/5145 | 3900/5145 |
| 9 | Длина клыка | мм | 950 | 950 |
| 10 | Толщина клыка | мм | 60 | 60 |
| 11 | Ширина клыка | мм | 140 | 140 |
| 12 | Максимальное внешнее раскрытие | мм | 1080 | 1080 |
| 13 | База погрузчика | мм | 1670 | 1670 |
| 14 | Ширина колеи передних колес | мм | 1100 | 1100 |
| 15 | Ширина колеи задних колес | мм | 868 | 868 |
| 16 | Дорожный просвет | мм | 100 | 100 |
| 17 | Внешний радиус поворота | мм | 2500 | 2500 |
| 18 | Расстояние от оси переднего моста до передних стенок вилки | мм | 470 | 470 |
| 19 | Скорость движения с грузом | км/ч | 24 | 22 |
| 20 | Скорость движения без груза | км/ч | 24 | 22 |
| 21 | Скорость подъема с грузом | м/сек | 0,36 | 0,36 |
| 22 | Скорость подъема без груза | м/сек | 0,4 | 0,4 |
| 23 | Вес погрузчика | кг | 4500/4600 | 4600/4700 |
| 24 | Размер передних шин - 4 шт. (спарка) | 7.00-12 | 7.00-12 | |
| 25 | Размер задних шин - 2 шт. | 7.00-12 | 7.00-12 | |
| 26 | Ёмкость аккумулятора | а/ч | 66 | 115 |
| 27 | Двигатель | Бензиновый | Дизельный | |
| 28 | Модель двигателя | "Волга 451 МБ" | Д2500 | |
| 29 | Мощность двигателя | л.с. | 75 | 45 |
| 30 | Обороты двигателя | об/мин | 4000 | 2250 |
| 31 | Трансмиссия | механическая | механическая | |
| 32 | Сцепление | сухое однодисковое | сухое однодисковое | |
| 33 | Число скоростей КПП назад/вперед | шт. | 03.мар | 03.мар |
| 34 | Рулевое управление | с гидроусилителем | с гидроусилителем | |
| 35 | Тормоз рабочий ножной | гидравлический | гидравлический | |
| 36 | Тормоз стояночный ручной | механический | механический |
Количество и тип технических жидкостей
Масло моторное - согласно инструкции по обслуживанию двигателя, Д2500 - М10Г2К - 7.5 литров;
Ведущий мост - масло трансмиссионное МТ90ЕР БДС 9797-72, 75w90 - 6.5 литров;
Коробка передач (МКПП) - масло трансмиссионное МТ90ЕР БДС 9797-72, 75w90 - 4.5 литров;
Промежуточны